Magnifique jumelé à construire automne 2025. Possibilité de choisir l'aménagement intérieur ainsi que les matériaux selon vos besoins et vos goûts. Offre la possibilité d'aménager 3 ou 4 chambres à coucher. Grand espace à aire ouverte avec une belle cuisine avec ilot central et garde-manger Walk-in Informez-vous!
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.7x12.11 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.6x11.0 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.8x5.1 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.3x9.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.9x11.6 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 15.0x9.9 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.8x6.8 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.9x15.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 15.0x10.6 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 6.8x6.8 P | Plancher flottant |
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Sous-sol
6 pieds et plus
Sous-sol
Totalement aménagé
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Armoires
Mélamine
Proximité
Autoroute/Voie rapide
Proximité
Parc-espace vert
Proximité
École primaire
Proximité
École secondaire
Inclusions:
-Terrain non aménagé, échangeur d'air, hotte cheminée, garanti gcr 5 nasExclusions:
-Frais de branchement à la ligne téléphotnique -Aménagement du terrain -Luminaire intérieur -Moteur aspirateur central| Taxes et coûts | |
|---|---|
| Taxes municipales (N.D.) | N.D.$ |
| Taxes scolaires | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |
| Frais mensuels | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 0$ |
| Frais commun/Loyer de base | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Évaluation (2021) | |
|---|---|
| Bâtiment | 50100$ |
| Terrain | N.D.$ |
| TOTAL | 50100$ |

Véronique Grondin
Magnifique jumelé à construire automne 2025. Possibilité de choisir l'aménagement intérieur ainsi que les matériaux selon vos besoins et vos goûts. Offre la possibilité d'aménager 3 ou 4 chambres à coucher. Grand espace à aire ouverte avec une belle cuisine avec ilot central et garde-manger Walk-in Informez-vous!
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.7x12.11 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.6x11.0 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.8x5.1 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.3x9.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.9x11.6 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 15.0x9.9 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.8x6.8 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.9x15.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 15.0x10.6 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Sous-sol | 6.8x6.8 P | Plancher flottant |
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Sous-sol
6 pieds et plus
Sous-sol
Totalement aménagé
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Système d'égouts
Municipal
Zonage
Résidentiel
Armoires
Mélamine
Proximité
Autoroute/Voie rapide
Proximité
Parc-espace vert
Proximité
École primaire
Proximité
École secondaire
Inclusions:
-Terrain non aménagé, échangeur d'air, hotte cheminée, garanti gcr 5 nasExclusions:
-Frais de branchement à la ligne téléphotnique -Aménagement du terrain -Luminaire intérieur -Moteur aspirateur central| Taxes et coûts | |
|---|---|
| Taxes municipales thtrht | N.D.$ |
| Taxes scolaires ytjytjtyjyj | N.D.$ |
| TOTAL | 0$ |
| Frais mensuels | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 0$ |
| Frais commun/Loyer de base | 0$ |
| TOTAL | 0$ |
| Évaluation (2021) | |
|---|---|
| Bâtiment | 50100$ |
| Terrain | N.D.$ |
| TOTAL | 50100$ |